当前位置:首页 > 产业数据

产业数据

2013年2月全国涂料产品产量表(分省市)

时间:2014-01-02 10:11 作者:admin

  2013年2月全国涂料产品产量表(分省市)
            单位:吨、%
省市 企业数(个) 2月 1-2月累计
本月 去年同月 同比±% 本月累计 去年累计 同比±%
全 国 1020       1768314 2934377 -39.7
北 京 26       13939 11376 22.5
天 津 27       28405 68097 -58.3
河 北 21       32344 39339 -17.8
山 西 5       2075 2484 -16.5
内蒙古 2       0 0
辽 宁 38       61290 46614 31.5
吉 林 10       31300 13919 124.9
黑龙江 6       6056 4698 28.9
上 海 69       156040 156913 -0.6
江 苏 132       218562 299750 -27.1
浙 江 111       144874 145903 -0.7
安 徽 33       46274 43265 7.0
福 建 49       77688 55054 41.1
江 西 10       4531 4808 -5.8
山 东 62       127051 117806 7.8
河 南 37       70231 53346 31.7
湖 北 29       43230 39870 8.4
湖 南 44       127092 117432 8.2
广 东 214       388310 272312 42.6
广 西 16       21478 387677 -94.5
海 南 1       164 250 -34.4
重 庆 20       25154 20586 22.2
四 川 31       123243 60416 104.0
贵 州 2       73 956402 -100.0
云 南 6       3554 2893 22.8
西 藏 0       0 0
陕 西 11       13188 10962 20.3
甘 肃 4       2025 2107 -3.9
青 海 0       0 0
宁 夏 0       0 0
新 疆 4       143 98 46.1