2012年1~10月全国涂料行业产量(分省市) | |||||||
单位:吨 | |||||||
地区 | 企业数(个) | 10月 | 1-10月累计 | ||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% | ||
全 国 | 1005 | 1123117 | 1054145 | 6.5 | 9994336 | 9174377 | 8.9 |
北 京 | 26 | 24590 | 21328 | 15.3 | 189317 | 173989 | 8.8 |
天 津 | 31 | 25505 | 16492 | 54.6 | 261603 | 195028 | 34.1 |
河 北 | 19 | 38173 | 38685 | -1.3 | 398376 | 335676 | 18.7 |
山 西 | 5 | 4295 | 2507 | 71.3 | 34731 | 29126 | 19.2 |
内蒙古 | 4 | 5852 | 910 | 543.1 | 39155 | 5041 | 676.7 |
辽 宁 | 41 | 27914 | 31945 | -12.6 | 278620 | 281736 | -1.1 |
吉 林 | 12 | 13427 | 11265 | 19.2 | 136613 | 125114 | 9.2 |
黑龙江 | 6 | 1788 | 956 | 87.0 | 17116 | 7831 | 118.6 |
上 海 | 68 | 128249 | 130967 | -2.1 | 1297526 | 1290492 | 0.5 |
江 苏 | 131 | 97652 | 100513 | -2.8 | 1029544 | 1055466 | -2.5 |
浙 江 | 104 | 90869 | 84561 | 7.5 | 846342 | 787436 | 7.5 |
安 徽 | 35 | 36946 | 36026 | 2.6 | 313684 | 286596 | 9.5 |
福 建 | 40 | 43915 | 37091 | 18.4 | 386177 | 337526 | 14.4 |
江 西 | 9 | 2612 | 2889 | -9.6 | 33352 | 23334 | 42.9 |
山 东 | 56 | 105997 | 113479 | -6.6 | 805780 | 842778 | -4.4 |
河 南 | 33 | 36531 | 44763 | -18.4 | 334121 | 289220 | 15.5 |
湖 北 | 29 | 28333 | 16821 | 68.4 | 216731 | 161423 | 34.3 |
湖 南 | 38 | 68201 | 66654 | 2.3 | 592912 | 513466 | 15.5 |
广 东 | 228 | 238099 | 221963 | 7.3 | 1977941 | 1729148 | 14.4 |
广 西 | 15 | 20848 | 21510 | -3.1 | 172577 | 190809 | -9.6 |
海 南 | 1 | 192 | 255 | -24.7 | 2022 | 2507 | -19.3 |
重 庆 | 20 | 15629 | 13763 | 13.6 | 138946 | 131093 | 6.0 |
四 川 | 29 | 43537 | 24022 | 81.2 | 331698 | 228092 | 45.4 |
贵 州 | 2 | 5151 | 3086 | 66.9 | 22257 | 33281 | -33.1 |
云 南 | 5 | 1223 | 1086 | 12.6 | 13715 | 13114 | 4.6 |
西 藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
陕 西 | 11 | 13165 | 6990 | 88.3 | 85106 | 62879 | 35.3 |
甘 肃 | 2 | 2380 | 1757 | 35.5 | 19066 | 17365 | 9.8 |
青 海 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
宁 夏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
新 疆 | 5 | 2044 | 1859 | 10.0 | 19309 | 24812 | -22.2 |
数据|一季度国民经济开局良好
一季度国内生产总值318758亿元,按不变价格计算,同比增长5.4%,比上年四季度环比增长1.2%。分产业看,第一产业增加值11713亿元,同比增长3.5%
0评论2025-04-172494
数据|2025年3月份规模以上工业增加值增长7.7%
3月份,规模以上工业增加值同比实际增长7.7%(增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率)。从环比看,3月份,规模以上工业增加值比上月增长0.44%。1—3月份,规模以上工业增加值同比增长6.5%。
0评论2025-04-172552
数据|2025年1–3月份全国房地产市场基本情况
1—3月份,全国房地产开发投资19904亿元,同比下降9.9%(按可比口径计算,详见附注6);其中住宅投资15133亿元,下降9.0%。
0评论2025-04-171613
数据|2025年1–2月份规模以上工业增加值增长5.9%
1—2月份,规模以上工业增加值同比实际增长5.9%(增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率)。从环比看,2月份,规模以上工业增加值比上月增长0.51%。
0评论2025-03-182435
数据|2025年2月汽车工业产销情况
据中国汽车工业协会分析,今年2月春节之后,企业生产经营活动加快,新品发布和促销活动竞相开展,市场活力明显提升,2月汽车产销同比快速增长。
0评论2025-03-122841
数据|2025年怎么干?来看看石化联合会行业经济运行发布会报告
2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年,也是外部压力加大、内部困难增多、形势复杂严峻的一年。国际政治环境复杂多变,区域动荡持续加剧,全球经济增速继续低迷,国际货币基金组织(IMF)预计,2024年全球经济有望增长3.2%,这个增速既低于2023年的3.3%,也低于21世纪头20年平均水平的3.7%。
0评论2025-02-213472