2013年2月全国涂料产品产量表(分省市) | |||||||
单位:吨、% | |||||||
省市 | 企业数(个) | 2月 | 1-2月累计 | ||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% | ||
全 国 | 1020 | 1768314 | 2934377 | -39.7 | |||
北 京 | 26 | 13939 | 11376 | 22.5 | |||
天 津 | 27 | 28405 | 68097 | -58.3 | |||
河 北 | 21 | 32344 | 39339 | -17.8 | |||
山 西 | 5 | 2075 | 2484 | -16.5 | |||
内蒙古 | 2 | 0 | 0 | - | |||
辽 宁 | 38 | 61290 | 46614 | 31.5 | |||
吉 林 | 10 | 31300 | 13919 | 124.9 | |||
黑龙江 | 6 | 6056 | 4698 | 28.9 | |||
上 海 | 69 | 156040 | 156913 | -0.6 | |||
江 苏 | 132 | 218562 | 299750 | -27.1 | |||
浙 江 | 111 | 144874 | 145903 | -0.7 | |||
安 徽 | 33 | 46274 | 43265 | 7.0 | |||
福 建 | 49 | 77688 | 55054 | 41.1 | |||
江 西 | 10 | 4531 | 4808 | -5.8 | |||
山 东 | 62 | 127051 | 117806 | 7.8 | |||
河 南 | 37 | 70231 | 53346 | 31.7 | |||
湖 北 | 29 | 43230 | 39870 | 8.4 | |||
湖 南 | 44 | 127092 | 117432 | 8.2 | |||
广 东 | 214 | 388310 | 272312 | 42.6 | |||
广 西 | 16 | 21478 | 387677 | -94.5 | |||
海 南 | 1 | 164 | 250 | -34.4 | |||
重 庆 | 20 | 25154 | 20586 | 22.2 | |||
四 川 | 31 | 123243 | 60416 | 104.0 | |||
贵 州 | 2 | 73 | 956402 | -100.0 | |||
云 南 | 6 | 3554 | 2893 | 22.8 | |||
西 藏 | 0 | 0 | 0 | - | |||
陕 西 | 11 | 13188 | 10962 | 20.3 | |||
甘 肃 | 4 | 2025 | 2107 | -3.9 | |||
青 海 | 0 | 0 | 0 | - | |||
宁 夏 | 0 | 0 | 0 | - | |||
新 疆 | 4 | 143 | 98 | 46.1 |
数据|一季度国民经济开局良好
一季度国内生产总值318758亿元,按不变价格计算,同比增长5.4%,比上年四季度环比增长1.2%。分产业看,第一产业增加值11713亿元,同比增长3.5%
0评论2025-04-172494
数据|2025年3月份规模以上工业增加值增长7.7%
3月份,规模以上工业增加值同比实际增长7.7%(增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率)。从环比看,3月份,规模以上工业增加值比上月增长0.44%。1—3月份,规模以上工业增加值同比增长6.5%。
0评论2025-04-172552
数据|2025年1–3月份全国房地产市场基本情况
1—3月份,全国房地产开发投资19904亿元,同比下降9.9%(按可比口径计算,详见附注6);其中住宅投资15133亿元,下降9.0%。
0评论2025-04-171613
数据|2025年1–2月份规模以上工业增加值增长5.9%
1—2月份,规模以上工业增加值同比实际增长5.9%(增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率)。从环比看,2月份,规模以上工业增加值比上月增长0.51%。
0评论2025-03-182435
数据|2025年2月汽车工业产销情况
据中国汽车工业协会分析,今年2月春节之后,企业生产经营活动加快,新品发布和促销活动竞相开展,市场活力明显提升,2月汽车产销同比快速增长。
0评论2025-03-122841
数据|2025年怎么干?来看看石化联合会行业经济运行发布会报告
2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年,也是外部压力加大、内部困难增多、形势复杂严峻的一年。国际政治环境复杂多变,区域动荡持续加剧,全球经济增速继续低迷,国际货币基金组织(IMF)预计,2024年全球经济有望增长3.2%,这个增速既低于2023年的3.3%,也低于21世纪头20年平均水平的3.7%。
0评论2025-02-213472