| 2013年3月全国涂料产品产量表(分省市) | |||||||
| 单位:吨、% | |||||||
| 省市 | 企业数(个) | 3月 | 1-3月累计 | ||||
| 本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% | ||
| 全 国 | 1086 | 1111531 | 1028294 | 8.1 | 2752882 | 2494734 | 10.3 | 
| 北 京 | 28 | 17604 | 19780 | -11.0 | 31788 | 31257 | 1.7 | 
| 天 津 | 29 | 21355 | 21305 | 0.2 | 53756 | 51703 | 4.0 | 
| 河 北 | 23 | 37546 | 29795 | 26.0 | 70059 | 69114 | 1.4 | 
| 山 西 | 5 | 3824 | 2816 | 35.8 | 5899 | 5300 | 11.3 | 
| 内蒙古 | 3 | 6 | 5865 | -99.9 | 6 | 5865 | -99.9 | 
| 辽 宁 | 41 | 25839 | 21784 | 18.6 | 76443 | 68667 | 11.3 | 
| 吉 林 | 11 | 16077 | 16155 | -0.5 | 35102 | 36760 | -4.5 | 
| 黑龙江 | 6 | 3399 | 1211 | 180.7 | 9455 | 4320 | 118.9 | 
| 上 海 | 70 | 132706 | 139768 | -5.1 | 302484 | 301112 | 0.5 | 
| 江 苏 | 129 | 127763 | 126180 | 1.3 | 339353 | 326483 | 3.9 | 
| 浙 江 | 115 | 107354 | 93451 | 14.9 | 257907 | 241928 | 6.6 | 
| 安 徽 | 38 | 31694 | 30407 | 4.2 | 85077 | 81054 | 5.0 | 
| 福 建 | 47 | 41905 | 42190 | -0.7 | 98228 | 91336 | 7.5 | 
| 江 西 | 9 | 3414 | 2925 | 16.7 | 7611 | 7721 | -1.4 | 
| 山 东 | 63 | 85084 | 99848 | -14.8 | 209852 | 218413 | -3.9 | 
| 河 南 | 39 | 45137 | 38369 | 17.6 | 117353 | 98565 | 19.1 | 
| 湖 北 | 36 | 25497 | 23191 | 9.9 | 70192 | 62453 | 12.4 | 
| 湖 南 | 47 | 60566 | 61550 | -1.6 | 189774 | 169804 | 11.8 | 
| 广 东 | 241 | 215417 | 183492 | 17.4 | 504549 | 431943 | 16.8 | 
| 广 西 | 18 | 18191 | 16902 | 7.6 | 43728 | 47991 | -8.9 | 
| 海 南 | 1 | 141 | 173 | -18.5 | 305 | 423 | -27.9 | 
| 重 庆 | 20 | 15608 | 15087 | 3.5 | 40761 | 35787 | 13.9 | 
| 四 川 | 38 | 55344 | 17101 | 223.6 | 163426 | 69981 | 133.5 | 
| 贵 州 | 3 | 655 | 2624 | -75.0 | 1436 | 4225 | -66.0 | 
| 云 南 | 6 | 2029 | 1778 | 14.1 | 5583 | 4671 | 19.5 | 
| 西 藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 
| 陕 西 | 12 | 11952 | 9435 | 26.7 | 25163 | 20397 | 23.4 | 
| 甘 肃 | 4 | 2784 | 2578 | 8.0 | 4809 | 4830 | -0.4 | 
| 青 海 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 
| 宁 夏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 
| 新 疆 | 4 | 2641 | 2536 | 4.1 | 2784 | 2634 | 5.7 | 
数据|2025年1—9月份全国房地产市场基本情况
1—9月份,全国房地产开发投资67706亿元,同比下降13.9%(按可比口径计算,详见附注6);其中,住宅投资52046亿元,下降12.9%。
0评论2025-10-271926
数据|2025年前9月化学原料和化学制品制造业投资同比下降5.6%
9月份,规模以上工业增加值同比实际增长6.5%(增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率)。从环比看,9月份,规模以上工业增加值比上月增长0.64%。1—9月份,规模以上工业增加值同比增长6.2%。
0评论2025-10-27210
数据|2025年前三季度我国造船三大指标市场份额保持全球领先
2025年1—9月,我国造船完工量3853万载重吨,同比增长6.0%;新接订单量6660万载重吨,同比下降23.5%;
0评论2025-10-22293
- 数据|新闻联播:中国造船业市场份额连续16年居世界第一
 0评论2025-10-14
数据|2025年上半年我国造船三大指标市场份额保持全球领先
2025年1-6月,我国造船完工量2413万载重吨,同比下降3.5%;新接订单量4433万载重吨,同比下降18.2%;截至6月底,手持订单量23454万载重吨,同比增长36.7%。
0评论2025-07-212894
数据|2025年6月份工业生产者出厂价格同比下降3.6%
2025年6月份,全国工业生产者出厂价格同比下降3.6%,环比下降0.4%;工业生产者购进价格同比下降4.3%,环比下降0.7%。上半年,工业生产者出厂价格比上年同期下降2.8%,工业生产者购进价格下降2.9%。
0评论2025-07-102028
- 数据|2025年1—5月份全国房地产市场基本情况
 0评论2025-07-10