2013年3月全国涂料产品产量表(分省市) | |||||||
单位:吨、% | |||||||
省市 | 企业数(个) | 3月 | 1-3月累计 | ||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% | ||
全 国 | 1086 | 1111531 | 1028294 | 8.1 | 2752882 | 2494734 | 10.3 |
北 京 | 28 | 17604 | 19780 | -11.0 | 31788 | 31257 | 1.7 |
天 津 | 29 | 21355 | 21305 | 0.2 | 53756 | 51703 | 4.0 |
河 北 | 23 | 37546 | 29795 | 26.0 | 70059 | 69114 | 1.4 |
山 西 | 5 | 3824 | 2816 | 35.8 | 5899 | 5300 | 11.3 |
内蒙古 | 3 | 6 | 5865 | -99.9 | 6 | 5865 | -99.9 |
辽 宁 | 41 | 25839 | 21784 | 18.6 | 76443 | 68667 | 11.3 |
吉 林 | 11 | 16077 | 16155 | -0.5 | 35102 | 36760 | -4.5 |
黑龙江 | 6 | 3399 | 1211 | 180.7 | 9455 | 4320 | 118.9 |
上 海 | 70 | 132706 | 139768 | -5.1 | 302484 | 301112 | 0.5 |
江 苏 | 129 | 127763 | 126180 | 1.3 | 339353 | 326483 | 3.9 |
浙 江 | 115 | 107354 | 93451 | 14.9 | 257907 | 241928 | 6.6 |
安 徽 | 38 | 31694 | 30407 | 4.2 | 85077 | 81054 | 5.0 |
福 建 | 47 | 41905 | 42190 | -0.7 | 98228 | 91336 | 7.5 |
江 西 | 9 | 3414 | 2925 | 16.7 | 7611 | 7721 | -1.4 |
山 东 | 63 | 85084 | 99848 | -14.8 | 209852 | 218413 | -3.9 |
河 南 | 39 | 45137 | 38369 | 17.6 | 117353 | 98565 | 19.1 |
湖 北 | 36 | 25497 | 23191 | 9.9 | 70192 | 62453 | 12.4 |
湖 南 | 47 | 60566 | 61550 | -1.6 | 189774 | 169804 | 11.8 |
广 东 | 241 | 215417 | 183492 | 17.4 | 504549 | 431943 | 16.8 |
广 西 | 18 | 18191 | 16902 | 7.6 | 43728 | 47991 | -8.9 |
海 南 | 1 | 141 | 173 | -18.5 | 305 | 423 | -27.9 |
重 庆 | 20 | 15608 | 15087 | 3.5 | 40761 | 35787 | 13.9 |
四 川 | 38 | 55344 | 17101 | 223.6 | 163426 | 69981 | 133.5 |
贵 州 | 3 | 655 | 2624 | -75.0 | 1436 | 4225 | -66.0 |
云 南 | 6 | 2029 | 1778 | 14.1 | 5583 | 4671 | 19.5 |
西 藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
陕 西 | 12 | 11952 | 9435 | 26.7 | 25163 | 20397 | 23.4 |
甘 肃 | 4 | 2784 | 2578 | 8.0 | 4809 | 4830 | -0.4 |
青 海 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
宁 夏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
新 疆 | 4 | 2641 | 2536 | 4.1 | 2784 | 2634 | 5.7 |
数据|一季度国民经济开局良好
一季度国内生产总值318758亿元,按不变价格计算,同比增长5.4%,比上年四季度环比增长1.2%。分产业看,第一产业增加值11713亿元,同比增长3.5%
0评论2025-04-172494
数据|2025年3月份规模以上工业增加值增长7.7%
3月份,规模以上工业增加值同比实际增长7.7%(增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率)。从环比看,3月份,规模以上工业增加值比上月增长0.44%。1—3月份,规模以上工业增加值同比增长6.5%。
0评论2025-04-172552
数据|2025年1–3月份全国房地产市场基本情况
1—3月份,全国房地产开发投资19904亿元,同比下降9.9%(按可比口径计算,详见附注6);其中住宅投资15133亿元,下降9.0%。
0评论2025-04-171613
数据|2025年1–2月份规模以上工业增加值增长5.9%
1—2月份,规模以上工业增加值同比实际增长5.9%(增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率)。从环比看,2月份,规模以上工业增加值比上月增长0.51%。
0评论2025-03-182435
数据|2025年2月汽车工业产销情况
据中国汽车工业协会分析,今年2月春节之后,企业生产经营活动加快,新品发布和促销活动竞相开展,市场活力明显提升,2月汽车产销同比快速增长。
0评论2025-03-122841
数据|2025年怎么干?来看看石化联合会行业经济运行发布会报告
2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年,也是外部压力加大、内部困难增多、形势复杂严峻的一年。国际政治环境复杂多变,区域动荡持续加剧,全球经济增速继续低迷,国际货币基金组织(IMF)预计,2024年全球经济有望增长3.2%,这个增速既低于2023年的3.3%,也低于21世纪头20年平均水平的3.7%。
0评论2025-02-213472