2013年8月全国涂料产品产量表(分省市) | |||||||
单位:吨、% | |||||||
省市 | 企业数(个) | 8月 | 1-8月累计 | ||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% | ||
全 国 | 1081 | 1185144 | 1120589 | 5.8 | 8148473 | 7838364 | 4.0 |
北 京 | 28 | 17563 | 23037 | -23.8 | 117779 | 145189 | -18.9 |
天 津 | 31 | 22805 | 28760 | -20.7 | 171215 | 207111 | -17.3 |
河 北 | 22 | 48663 | 40833 | 19.2 | 298147 | 300501 | -0.8 |
山 西 | 5 | 2858 | 3887 | -26.5 | 24459 | 26220 | -6.7 |
内蒙古 | 4 | 250 | 5545 | -95.5 | 1102 | 28618 | -96.1 |
辽 宁 | 45 | 18692 | 29881 | -37.4 | 203125 | 218154 | -6.9 |
吉 林 | 12 | 6649 | 13502 | -50.8 | 77805 | 110750 | -29.7 |
黑龙江 | 6 | 3266 | 1976 | 65.3 | 30107 | 13022 | 131.2 |
上 海 | 70 | 142292 | 137294 | 3.6 | 962019 | 936369 | 2.7 |
江 苏 | 127 | 96965 | 91940 | 5.5 | 828749 | 757953 | 9.3 |
浙 江 | 112 | 64543 | 88598 | -27.2 | 486462 | 702981 | -30.8 |
安 徽 | 38 | 30321 | 35251 | -14.0 | 220779 | 239818 | -7.9 |
福 建 | 49 | 42103 | 42672 | -1.3 | 299305 | 318889 | -6.1 |
江 西 | 10 | 4398 | 4610 | -4.6 | 27533 | 26160 | 5.2 |
山 东 | 59 | 87633 | 99307 | -11.8 | 662239 | 598804 | 10.6 |
河 南 | 41 | 59530 | 50733 | 17.3 | 397676 | 336511 | 18.2 |
湖 北 | 30 | 21479 | 21157 | 1.5 | 171464 | 161406 | 6.2 |
湖 南 | 47 | 80189 | 78836 | 1.7 | 569500 | 527974 | 7.9 |
广 东 | 241 | 272895 | 240336 | 13.5 | 1757123 | 1582354 | 11.0 |
广 西 | 17 | 20159 | 14537 | 38.7 | 147387 | 126782 | 16.3 |
海 南 | 1 | 275 | 305 | -9.8 | 1723 | 1552 | 11.0 |
重 庆 | 20 | 16671 | 14739 | 13.1 | 126092 | 113619 | 11.0 |
四 川 | 36 | 104311 | 36786 | 183.6 | 424196 | 246387 | 72.2 |
贵 州 | 3 | 696 | 379 | 83.6 | 5659 | 1253 | 351.6 |
云 南 | 6 | 1557 | 1724 | -9.7 | 16167 | 12392 | 30.5 |
西 藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
陕 西 | 12 | 12816 | 8288 | 54.6 | 85832 | 64681 | 32.7 |
甘 肃 | 4 | 2564 | 2875 | -10.8 | 19177 | 18896 | 1.5 |
青 海 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
宁 夏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
新 疆 | 5 | 3001 | 2803 | 7.1 | 15653 | 14019 | 11.7 |
数据|2025年上半年我国造船三大指标市场份额保持全球领先
2025年1-6月,我国造船完工量2413万载重吨,同比下降3.5%;新接订单量4433万载重吨,同比下降18.2%;截至6月底,手持订单量23454万载重吨,同比增长36.7%。
0评论2025-07-211983
数据|2025年6月份工业生产者出厂价格同比下降3.6%
2025年6月份,全国工业生产者出厂价格同比下降3.6%,环比下降0.4%;工业生产者购进价格同比下降4.3%,环比下降0.7%。上半年,工业生产者出厂价格比上年同期下降2.8%,工业生产者购进价格下降2.9%。
0评论2025-07-101359

- 数据|2025年1—5月份全国房地产市场基本情况
0评论2025-07-10
数据|一季度国民经济开局良好
一季度国内生产总值318758亿元,按不变价格计算,同比增长5.4%,比上年四季度环比增长1.2%。分产业看,第一产业增加值11713亿元,同比增长3.5%
0评论2025-04-173768
数据|2025年3月份规模以上工业增加值增长7.7%
3月份,规模以上工业增加值同比实际增长7.7%(增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率)。从环比看,3月份,规模以上工业增加值比上月增长0.44%。1—3月份,规模以上工业增加值同比增长6.5%。
0评论2025-04-173858