颜料(吨) | ||||
8月产量 | 1-8月累计 | |||
地区 | 本月产量 | 产量同比增长% | 累计产量 | 累计产量同比增长% |
全国 | 142168 | 8.1 | 1160610 | 11.9 |
北京 | 57 | -50.6 | 687 | -21.8 |
天津 | 1035 | 21.5 | 12607 | 41.1 |
河北 | 12671 | 54 | 87099 | 19.4 |
山西 | 1009 | 33.3 | 8381 | 34 |
内蒙古 | 365 | 87.2 | 2425 | 37.8 |
辽宁 | 560 | 127.6 | 4423 | 28.8 |
吉林 | 90 | 0 | 460 | 84 |
黑龙江 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上海 | 6671 | -3.1 | 58051 | 12 |
江苏 | 19040 | -24.8 | 195776 | 2.8 |
浙江 | 34394 | 38.3 | 275812 | 27.4 |
安徽 | 1479 | 5.1 | 11583 | 16.3 |
福建 | 204 | 29.9 | 1854 | 24.1 |
江西 | 29 | 93.3 | 210 | 172.7 |
山东 | 9040 | 16.4 | 72311 | 14.9 |
河南 | 6226 | 13.1 | 40232 | 27 |
湖北 | 108 | -90 | 1245 | -66.7 |
湖南 | 13990 | -3.8 | 93599 | -11.8 |
广东 | 16167 | 19 | 111596 | -3.9 |
广西 | 11623 | -0.2 | 95384 | 12.6 |
海南 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重庆 | 5469 | 8.6 | 40919 | 6.6 |
四川 | 1711 | -45 | 44478 | 65.5 |
贵州 | 0 | 0 | 0 | 0 |
云南 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陕西 | 0 | 0 | 0 | 0 |
甘肃 | 230 | 27.1 | 1479 | -0.8 |
青海 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宁夏 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新疆 | 0 | 0 | 0 | 0 |
数据|2025年上半年我国造船三大指标市场份额保持全球领先
2025年1-6月,我国造船完工量2413万载重吨,同比下降3.5%;新接订单量4433万载重吨,同比下降18.2%;截至6月底,手持订单量23454万载重吨,同比增长36.7%。
0评论2025-07-211803
数据|2025年6月份工业生产者出厂价格同比下降3.6%
2025年6月份,全国工业生产者出厂价格同比下降3.6%,环比下降0.4%;工业生产者购进价格同比下降4.3%,环比下降0.7%。上半年,工业生产者出厂价格比上年同期下降2.8%,工业生产者购进价格下降2.9%。
0评论2025-07-101198

- 数据|2025年1—5月份全国房地产市场基本情况
0评论2025-07-10
数据|一季度国民经济开局良好
一季度国内生产总值318758亿元,按不变价格计算,同比增长5.4%,比上年四季度环比增长1.2%。分产业看,第一产业增加值11713亿元,同比增长3.5%
0评论2025-04-173612
数据|2025年3月份规模以上工业增加值增长7.7%
3月份,规模以上工业增加值同比实际增长7.7%(增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率)。从环比看,3月份,规模以上工业增加值比上月增长0.44%。1—3月份,规模以上工业增加值同比增长6.5%。
0评论2025-04-173695