4月 | 1-4月累计 | |||
地区 | 本月产量 | 产量同比增长% | 累计产量 | 累计产量同比增长% |
全国 | 153760 | 26.7 | 490736 | 20.1 |
北京 | 7733 | 82.7 | 14633 | 58.5 |
天津 | 857 | -4 | 2720 | -17.2 |
河北 | 13672 | 20.6 | 34294 | 9.6 |
山西 | 312 | -88.9 | 1256 | -82.9 |
内蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 |
辽宁 | 1887 | 70.9 | 6627 | 126.6 |
吉林 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黑龙江 | 16 | 433.3 | 16 | 433.3 |
上海 | 29688 | 14.6 | 85143 | 10.1 |
江苏 | 19629 | 21.7 | 68579 | 13.3 |
浙江 | 8110 | 27.3 | 27775 | 39 |
安徽 | 366 | 13.3 | 1176 | 18.7 |
福建 | 6439 | 130.2 | 26628 | 199.4 |
江西 | 162 | 1000 | 537 | 4.3 |
山东 | 12311 | 9.8 | 39904 | 5.4 |
河南 | 3433 | -11 | 19981 | 18.2 |
湖北 | 1420 | 27 | 5159 | 24.6 |
湖南 | 6929 | 9.2 | 26174 | 9.6 |
广东 | 37661 | 73 | 116940 | 31.8 |
广西 | 426 | -11.3 | 1352 | -24 |
海南 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重庆 | 2100 | -47.8 | 10157 | -9.7 |
四川 | 64 | -5.3 | 249 | -7.2 |
贵州 | 0 | 0 | 0 | 0 |
云南 | 316 | -5.1 | 972 | -21 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陕西 | 55 | 31 | 194 | 59 |
甘肃 | 30 | 20 | 110 | 15.8 |
青海 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宁夏 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新疆 | 144 | 63.6 | 159 | 27.2 |
数据|2025年上半年我国造船三大指标市场份额保持全球领先
2025年1-6月,我国造船完工量2413万载重吨,同比下降3.5%;新接订单量4433万载重吨,同比下降18.2%;截至6月底,手持订单量23454万载重吨,同比增长36.7%。
0评论2025-07-211820
数据|2025年6月份工业生产者出厂价格同比下降3.6%
2025年6月份,全国工业生产者出厂价格同比下降3.6%,环比下降0.4%;工业生产者购进价格同比下降4.3%,环比下降0.7%。上半年,工业生产者出厂价格比上年同期下降2.8%,工业生产者购进价格下降2.9%。
0评论2025-07-101211

- 数据|2025年1—5月份全国房地产市场基本情况
0评论2025-07-10
数据|一季度国民经济开局良好
一季度国内生产总值318758亿元,按不变价格计算,同比增长5.4%,比上年四季度环比增长1.2%。分产业看,第一产业增加值11713亿元,同比增长3.5%
0评论2025-04-173624
数据|2025年3月份规模以上工业增加值增长7.7%
3月份,规模以上工业增加值同比实际增长7.7%(增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率)。从环比看,3月份,规模以上工业增加值比上月增长0.44%。1—3月份,规模以上工业增加值同比增长6.5%。
0评论2025-04-173707