油墨(吨) | ||||
2月 | 1-2月累计 | |||
地区 | 本月产量 | 产量同比增长% | 累计产量 | 累计产量同比增长% |
全国 | 22539 | -4.8 | 52485 | 12.7 |
北京 | 253 | -28.8 | 564 | -23.7 |
天津 | 3687 | 18.8 | 8040 | 27.2 |
河北 | 41 | -48 | 92 | -6.9 |
山西 | 1677 | 3.1 | 3910 | 20 |
内蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 |
辽宁 | 138 | 14 | 279 | 8.6 |
吉林 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黑龙江 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上海 | 3191 | 8.3 | 8251 | 29.8 |
江苏 | 669 | -14 | 1942 | 10.6 |
浙江 | 3604 | 1.6 | 8230 | 16.4 |
安徽 | 452 | 29.4 | 1070 | 24.4 |
福建 | 214 | 275.4 | 397 | 260.9 |
江西 | 6 | -40 | 17 | -15 |
山东 | 150 | -2.7 | 268 | -17.3 |
河南 | 437 | 59.2 | 1134 | 46.8 |
湖北 | 25 | -55.4 | 95 | -11.2 |
湖南 | 34 | 46.6 | 82 | -77 |
广东 | 7210 | -23.5 | 16648 | -1.2 |
广西 | 0 | 0 | 0 | 0 |
海南 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重庆 | 113 | 61.4 | 113 | -19.3 |
四川 | 6 | -59 | 15 | -55.3 |
贵州 | 0 | 0 | 0 | 0 |
云南 | 598 | -7 | 1196 | 13.6 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陕西 | 33 | -15.6 | 142 | 82.1 |
甘肃 | 0 | 0 | 0 | 0 |
青海 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宁夏 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新疆 | 0 | 0 | 0 | 0 |
数据|2025年上半年我国造船三大指标市场份额保持全球领先
2025年1-6月,我国造船完工量2413万载重吨,同比下降3.5%;新接订单量4433万载重吨,同比下降18.2%;截至6月底,手持订单量23454万载重吨,同比增长36.7%。
0评论2025-07-211820
数据|2025年6月份工业生产者出厂价格同比下降3.6%
2025年6月份,全国工业生产者出厂价格同比下降3.6%,环比下降0.4%;工业生产者购进价格同比下降4.3%,环比下降0.7%。上半年,工业生产者出厂价格比上年同期下降2.8%,工业生产者购进价格下降2.9%。
0评论2025-07-101211

- 数据|2025年1—5月份全国房地产市场基本情况
0评论2025-07-10
数据|一季度国民经济开局良好
一季度国内生产总值318758亿元,按不变价格计算,同比增长5.4%,比上年四季度环比增长1.2%。分产业看,第一产业增加值11713亿元,同比增长3.5%
0评论2025-04-173624
数据|2025年3月份规模以上工业增加值增长7.7%
3月份,规模以上工业增加值同比实际增长7.7%(增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率)。从环比看,3月份,规模以上工业增加值比上月增长0.44%。1—3月份,规模以上工业增加值同比增长6.5%。
0评论2025-04-173707