颜料(吨) | ||||
5月产量 | 1-5月累计 | |||
地区 | 本月产量 | 产量同比增长% | 累计产量 | 累计产量同比增长% |
全国 | 161588 | 13.5 | 691004 | 12.3 |
北京 | 73 | -48.4 | 450 | -14.1 |
天津 | 1066 | 28.1 | 9676 | 70.9 |
河北 | 12367 | 2.6 | 40489 | 10.4 |
山西 | 1150 | 18.5 | 4439 | 18.4 |
内蒙古 | 470 | 49.2 | 1198 | 13 |
辽宁 | 602 | 19.4 | 2631 | 21.7 |
吉林 | 50 | -23.1 | 160 | 6.7 |
黑龙江 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上海 | 8116 | 19.9 | 33868 | 6.1 |
江苏 | 33759 | 28.2 | 136884 | 14.7 |
浙江 | 38225 | 24.6 | 166409 | 30.5 |
安徽 | 1654 | 10.2 | 7181 | 25 |
福建 | 288 | -10.8 | 961 | 14.4 |
江西 | 55 | 266.7 | 134 | 226.8 |
山东 | 6465 | -10.3 | 36650 | 8.7 |
河南 | 5154 | 23.2 | 21448 | 31.3 |
湖北 | 92 | -66.9 | 886 | -59.3 |
湖南 | 12383 | -22.3 | 55954 | -12.2 |
广东 | 15173 | 7.9 | 59879 | -18 |
广西 | 13022 | 14.4 | 58713 | 19.3 |
海南 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重庆 | 5237 | 10.4 | 24786 | 5.3 |
四川 | 5936 | 58.4 | 27351 | 57.7 |
贵州 | 0 | 0 | 0 | 0 |
云南 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陕西 | 0 | 0 | 0 | 0 |
甘肃 | 216 | -12.1 | 859 | -11.8 |
青海 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宁夏 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新疆 | 0 | 0 | 0 | 0 |
数据|一季度国民经济开局良好
一季度国内生产总值318758亿元,按不变价格计算,同比增长5.4%,比上年四季度环比增长1.2%。分产业看,第一产业增加值11713亿元,同比增长3.5%
0评论2025-04-172723
数据|2025年3月份规模以上工业增加值增长7.7%
3月份,规模以上工业增加值同比实际增长7.7%(增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率)。从环比看,3月份,规模以上工业增加值比上月增长0.44%。1—3月份,规模以上工业增加值同比增长6.5%。
0评论2025-04-172777
数据|2025年1–3月份全国房地产市场基本情况
1—3月份,全国房地产开发投资19904亿元,同比下降9.9%(按可比口径计算,详见附注6);其中住宅投资15133亿元,下降9.0%。
0评论2025-04-171847
数据|2025年1–2月份规模以上工业增加值增长5.9%
1—2月份,规模以上工业增加值同比实际增长5.9%(增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率)。从环比看,2月份,规模以上工业增加值比上月增长0.51%。
0评论2025-03-182632
数据|2025年2月汽车工业产销情况
据中国汽车工业协会分析,今年2月春节之后,企业生产经营活动加快,新品发布和促销活动竞相开展,市场活力明显提升,2月汽车产销同比快速增长。
0评论2025-03-123037