建筑涂料 | ||||
10月 | 1-10月累计 | |||
地区 | 本月产量 | 产量同比增长% | 累计产量 | 累计产量同比增长% |
全国 | 162009 | 1.3 | 1514513 | 8.6 |
北京 | 6449 | -18.5 | 63959 | 36.2 |
天津 | 1055 | 14.4 | 8185 | -15.9 |
河北 | 11046 | -5.1 | 106517 | 7.8 |
山西 | 1219 | -42.1 | 8605 | -54.4 |
内蒙古 | 5610 | 0 | 11163 | 0 |
辽宁 | 3110 | -43.5 | 28140 | 46.2 |
吉林 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黑龙江 | 266 | 329 | 596 | 38.9 |
上海 | 27202 | 8.6 | 252211 | 7.1 |
江苏 | 21576 | 14.1 | 195493 | 9.4 |
浙江 | 15087 | 52.1 | 128280 | 30.5 |
安徽 | 662 | 0.9 | 4936 | 27.6 |
福建 | 1896 | -8.6 | 43836 | -48.9 |
江西 | 211 | -24.4 | 1531 | 31.3 |
山东 | 8207 | -11.6 | 126097 | 17 |
河南 | 4278 | -14 | 47026 | 6.9 |
湖北 | 1207 | -11.5 | 13893 | 7.9 |
湖南 | 8870 | 5.2 | 96100 | 18.7 |
广东 | 38236 | -16.2 | 333472 | 8.6 |
广西 | 444 | -9.4 | 4021 | -9.5 |
海南 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重庆 | 4040 | 0.2 | 34207 | -0.3 |
四川 | 94 | 38.2 | 809 | 19.5 |
贵州 | 0 | 0 | 0 | 0 |
云南 | 361 | 29.4 | 2986 | 5.5 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陕西 | 98 | 308.3 | 553 | 31.4 |
甘肃 | 13 | 18.2 | 184 | 17.2 |
青海 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宁夏 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新疆 | 775 | 89 | 1713 | -10.9 |
数据|2025年上半年我国造船三大指标市场份额保持全球领先
2025年1-6月,我国造船完工量2413万载重吨,同比下降3.5%;新接订单量4433万载重吨,同比下降18.2%;截至6月底,手持订单量23454万载重吨,同比增长36.7%。
0评论2025-07-211854
数据|2025年6月份工业生产者出厂价格同比下降3.6%
2025年6月份,全国工业生产者出厂价格同比下降3.6%,环比下降0.4%;工业生产者购进价格同比下降4.3%,环比下降0.7%。上半年,工业生产者出厂价格比上年同期下降2.8%,工业生产者购进价格下降2.9%。
0评论2025-07-101240

- 数据|2025年1—5月份全国房地产市场基本情况
0评论2025-07-10
数据|一季度国民经济开局良好
一季度国内生产总值318758亿元,按不变价格计算,同比增长5.4%,比上年四季度环比增长1.2%。分产业看,第一产业增加值11713亿元,同比增长3.5%
0评论2025-04-173652
数据|2025年3月份规模以上工业增加值增长7.7%
3月份,规模以上工业增加值同比实际增长7.7%(增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率)。从环比看,3月份,规模以上工业增加值比上月增长0.44%。1—3月份,规模以上工业增加值同比增长6.5%。
0评论2025-04-173735