油墨(吨) | ||||
10月 | 1-10月累计 | |||
地区 | 本月产量 | 产量同比增长% | 累计产量 | 累计产量同比增长% |
全国 | 35304 | 17.1 | 321657 | 11.8 |
北京 | 632 | 8.4 | 6462 | 4.2 |
天津 | 3983 | 10.3 | 42392 | 18.7 |
河北 | 49 | -22.2 | 815 | 13.8 |
山西 | 3106 | 45.1 | 21941 | 12.2 |
内蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 |
辽宁 | 342 | 6.5 | 3030 | 49.4 |
吉林 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黑龙江 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上海 | 4617 | 26 | 46101 | 23.3 |
江苏 | 2455 | 87.8 | 14830 | 23.1 |
浙江 | 4931 | 8.6 | 46274 | 6.7 |
安徽 | 533 | 13.9 | 5902 | 21.9 |
福建 | 274 | 171.3 | 1954 | 32.1 |
江西 | 9 | -57.1 | 125 | -36.7 |
山东 | 757 | 157.9 | 6627 | 134.1 |
河南 | 1038 | 5.2 | 9756 | 31.3 |
湖北 | 81 | 35 | 550 | 23.3 |
湖南 | 119 | 283.9 | 629 | -12 |
广东 | 11804 | 3.6 | 107920 | 1.2 |
广西 | 0 | 0 | 0 | 0 |
海南 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重庆 | 60 | 15.4 | 605 | 13.5 |
四川 | 8 | 8.1 | 70 | -60.1 |
贵州 | 0 | 0 | 0 | 0 |
云南 | 507 | 6.5 | 5372 | 8.8 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陕西 | 0 | -100 | 303 | -25.5 |
甘肃 | 0 | 0 | 0 | 0 |
青海 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宁夏 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新疆 | 0 | 0 | 0 | 0 |
数据|2025年上半年我国造船三大指标市场份额保持全球领先
2025年1-6月,我国造船完工量2413万载重吨,同比下降3.5%;新接订单量4433万载重吨,同比下降18.2%;截至6月底,手持订单量23454万载重吨,同比增长36.7%。
0评论2025-07-211854
数据|2025年6月份工业生产者出厂价格同比下降3.6%
2025年6月份,全国工业生产者出厂价格同比下降3.6%,环比下降0.4%;工业生产者购进价格同比下降4.3%,环比下降0.7%。上半年,工业生产者出厂价格比上年同期下降2.8%,工业生产者购进价格下降2.9%。
0评论2025-07-101240

- 数据|2025年1—5月份全国房地产市场基本情况
0评论2025-07-10
数据|一季度国民经济开局良好
一季度国内生产总值318758亿元,按不变价格计算,同比增长5.4%,比上年四季度环比增长1.2%。分产业看,第一产业增加值11713亿元,同比增长3.5%
0评论2025-04-173652
数据|2025年3月份规模以上工业增加值增长7.7%
3月份,规模以上工业增加值同比实际增长7.7%(增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率)。从环比看,3月份,规模以上工业增加值比上月增长0.44%。1—3月份,规模以上工业增加值同比增长6.5%。
0评论2025-04-173735