油漆(吨) | ||||
10月 | 1-10月累计 | |||
地区 | 本月产量 | 产量同比增长% | 累计产量 | 累计产量同比增长% |
全国 | 386040 | 15.1 | 3406376 | 19.2 |
北京 | 5137 | 22.9 | 45291 | 9.7 |
天津 | 10827 | 16.5 | 121877 | 25.9 |
河北 | 7848 | -2 | 86221 | 4.2 |
山西 | 1181 | -36.4 | 11234 | -33.5 |
内蒙古 | 395 | -21.3 | 2212 | -43.9 |
辽宁 | 19570 | 51 | 99092 | 26.4 |
吉林 | 1407 | 28.1 | 14238 | 27.7 |
黑龙江 | 290 | -12.7 | 3755 | 11.2 |
上海 | 36651 | 7.6 | 393743 | 20.7 |
江苏 | 55748 | 4.2 | 564364 | 25.7 |
浙江 | 33597 | 16.9 | 301838 | 17.6 |
安徽 | 4910 | 13.7 | 42396 | 17.1 |
福建 | 7976 | -9.7 | 92529 | 8.4 |
江西 | 653 | 97.9 | 3695 | 66.4 |
山东 | 35429 | 15.6 | 366024 | 32.1 |
河南 | 11987 | 80.7 | 87332 | 51.9 |
湖北 | 8910 | 97.2 | 50219 | 15.4 |
湖南 | 8217 | 0.2 | 73051 | 17.3 |
广东 | 116938 | 16.5 | 884955 | 12.4 |
广西 | 1565 | 4.5 | 14691 | 0.9 |
海南 | 456 | 6.5 | 3569 | -4.1 |
重庆 | 5060 | 0.9 | 48722 | 25.5 |
四川 | 2564 | 52.8 | 21452 | 38 |
贵州 | 120 | -21.1 | 1831 | 51.6 |
云南 | 865 | -24.4 | 8963 | -9.1 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陕西 | 3551 | 41.8 | 31089 | 24.4 |
甘肃 | 1804 | 41.8 | 13325 | 23.8 |
青海 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宁夏 | 100 | -16.7 | 797 | 69.2 |
新疆 | 2283 | -25.3 | 17868 | -7.7 |
数据|一季度国民经济开局良好
一季度国内生产总值318758亿元,按不变价格计算,同比增长5.4%,比上年四季度环比增长1.2%。分产业看,第一产业增加值11713亿元,同比增长3.5%
0评论2025-04-172725
数据|2025年3月份规模以上工业增加值增长7.7%
3月份,规模以上工业增加值同比实际增长7.7%(增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率)。从环比看,3月份,规模以上工业增加值比上月增长0.44%。1—3月份,规模以上工业增加值同比增长6.5%。
0评论2025-04-172779
数据|2025年1–3月份全国房地产市场基本情况
1—3月份,全国房地产开发投资19904亿元,同比下降9.9%(按可比口径计算,详见附注6);其中住宅投资15133亿元,下降9.0%。
0评论2025-04-171849
数据|2025年1–2月份规模以上工业增加值增长5.9%
1—2月份,规模以上工业增加值同比实际增长5.9%(增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率)。从环比看,2月份,规模以上工业增加值比上月增长0.51%。
0评论2025-03-182634
数据|2025年2月汽车工业产销情况
据中国汽车工业协会分析,今年2月春节之后,企业生产经营活动加快,新品发布和促销活动竞相开展,市场活力明显提升,2月汽车产销同比快速增长。
0评论2025-03-123039