建筑涂料 | ||||
11月 | 1-11月累计 | |||
地区 | 本月产量 | 产量同比增长% | 累计产量 | 累计产量同比增长% |
全国 | 165979 | 6.1 | 1683162 | 8.7 |
北京 | 8285 | -5.2 | 73143 | 29.5 |
天津 | 1054 | 13.9 | 9239 | -13.3 |
河北 | 9901 | -13 | 116419 | 6.1 |
山西 | 5276 | 161.6 | 13882 | -33.5 |
内蒙古 | 7100 | 0 | 18263 | 0 |
辽宁 | 3468 | -26.8 | 32002 | 33.5 |
吉林 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黑龙江 | 83 | 5.1 | 679 | 33.7 |
上海 | 29708 | 24.5 | 283296 | 11 |
江苏 | 19515 | -6.9 | 215008 | 7.7 |
浙江 | 13251 | 73.8 | 1415531 | 33.6 |
安徽 | 575 | 9.5 | 5511 | 24.5 |
福建 | 1874 | -32.6 | 45710 | -48.6 |
江西 | 220 | 40.1 | 1751 | 32.4 |
山东 | 10065 | -10.4 | 136162 | 14.5 |
河南 | 3749 | 29.1 | 50775 | 8.2 |
湖北 | 1326 | 26.3 | 15219 | 9.3 |
湖南 | 8422 | 8.8 | 104522 | 17.8 |
广东 | 36813 | -15.3 | 370285 | 5.7 |
广西 | 385 | -27.4 | 4406 | -18.9 |
海南 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重庆 | 4068 | -9.3 | 38275 | -1.3 |
四川 | 94 | 36.2 | 9.3 | 21 |
贵州 | 0 | 0 | 0 | 0 |
云南 | 281 | -38.1 | 3267 | -0.5 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陕西 | 272 | 12.9 | 825 | 24.6 |
甘肃 | 13 | 18.2 | 197 | 17.3 |
青海 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宁夏 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新疆 | 180 | -60.4 | 1893 | -20.3 |
数据|一季度国民经济开局良好
一季度国内生产总值318758亿元,按不变价格计算,同比增长5.4%,比上年四季度环比增长1.2%。分产业看,第一产业增加值11713亿元,同比增长3.5%
0评论2025-04-172726
数据|2025年3月份规模以上工业增加值增长7.7%
3月份,规模以上工业增加值同比实际增长7.7%(增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率)。从环比看,3月份,规模以上工业增加值比上月增长0.44%。1—3月份,规模以上工业增加值同比增长6.5%。
0评论2025-04-172780
数据|2025年1–3月份全国房地产市场基本情况
1—3月份,全国房地产开发投资19904亿元,同比下降9.9%(按可比口径计算,详见附注6);其中住宅投资15133亿元,下降9.0%。
0评论2025-04-171850
数据|2025年1–2月份规模以上工业增加值增长5.9%
1—2月份,规模以上工业增加值同比实际增长5.9%(增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率)。从环比看,2月份,规模以上工业增加值比上月增长0.51%。
0评论2025-03-182635
数据|2025年2月汽车工业产销情况
据中国汽车工业协会分析,今年2月春节之后,企业生产经营活动加快,新品发布和促销活动竞相开展,市场活力明显提升,2月汽车产销同比快速增长。
0评论2025-03-123040