油墨(吨) | ||||
11月 | 1-11月累计 | |||
地区 | 本月产量 | 产量同比增长% | 累计产量 | 累计产量同比增长% |
全国 | 37031 | 17.6 | 359234 | 12.1 |
北京 | 727 | 22.2 | 7189 | 5.8 |
天津 | 5050 | 23.7 | 47642 | 16.6 |
河北 | 46 | 5.2 | 862 | 13.3 |
山西 | 2704 | 0.7 | 24645 | 10.8 |
内蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 |
辽宁 | 349 | 2.3 | 3379 | 42.6 |
吉林 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黑龙江 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上海 | 4640 | 8.4 | 50741 | 21.7 |
江苏 | 1855 | 33.5 | 16685 | 24.2 |
浙江 | 5526 | 19.9 | 52106 | 8.6 |
安徽 | 590 | 21.9 | 6492 | 21.9 |
福建 | 101 | -8.2 | 2055 | 29.3 |
江西 | 16 | 6.7 | 141 | -33.6 |
山东 | 1212 | 343 | 7839 | 152.5 |
河南 | 1582 | 115 | 11377 | 39.3 |
湖北 | 72 | 14.3 | 622 | 22.2 |
湖南 | 129 | 2000 | 758 | 0 |
广东 | 11920 | 7.2 | 119840 | 1.8 |
广西 | 0 | 0 | 0 | 0 |
海南 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重庆 | 69 | 40.8 | 674 | 15.8 |
四川 | 6 | -29.6 | 76 | -58.7 |
贵州 | 0 | 0 | 0 | 0 |
云南 | 437 | -14.6 | 5809 | 6.6 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陕西 | 0 | 0 | 303 | -38 |
甘肃 | 0 | 0 | 0 | 0 |
青海 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宁夏 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新疆 | 0 | 0 | 0 | 0 |
数据|一季度国民经济开局良好
一季度国内生产总值318758亿元,按不变价格计算,同比增长5.4%,比上年四季度环比增长1.2%。分产业看,第一产业增加值11713亿元,同比增长3.5%
0评论2025-04-172726
数据|2025年3月份规模以上工业增加值增长7.7%
3月份,规模以上工业增加值同比实际增长7.7%(增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率)。从环比看,3月份,规模以上工业增加值比上月增长0.44%。1—3月份,规模以上工业增加值同比增长6.5%。
0评论2025-04-172780
数据|2025年1–3月份全国房地产市场基本情况
1—3月份,全国房地产开发投资19904亿元,同比下降9.9%(按可比口径计算,详见附注6);其中住宅投资15133亿元,下降9.0%。
0评论2025-04-171850
数据|2025年1–2月份规模以上工业增加值增长5.9%
1—2月份,规模以上工业增加值同比实际增长5.9%(增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率)。从环比看,2月份,规模以上工业增加值比上月增长0.51%。
0评论2025-03-182635
数据|2025年2月汽车工业产销情况
据中国汽车工业协会分析,今年2月春节之后,企业生产经营活动加快,新品发布和促销活动竞相开展,市场活力明显提升,2月汽车产销同比快速增长。
0评论2025-03-123040