地区 | 企业数(个) | 12月 | 1-12月累计 | ||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% | ||
建筑涂料 | |||||||
全 国 | 263 | 145888 | 154258 | -5.4 | 1940791 | 1723564 | 12.6 |
北 京 | 25 | 3908 | 6111 | -36.0 | 79274 | 83045 | -4.5 |
天 津 | 4 | 271 | 377 | -28.1 | 8625 | 6003 | 43.7 |
河 北 | 7 | 10148 | 8715 | 16.4 | 135076 | 117279 | 15.2 |
山 西 | 3 | 825 | 723 | 14.1 | 11911 | 14605 | -18.4 |
内蒙古 | 1 | 0 | 2100 | - | 0 | 20363 | - |
辽 宁 | 18 | 5809 | 3880 | 49.7 | 64789 | 36636 | 76.8 |
吉 林 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
黑龙江 | 2 | 335 | 26 | 1188.5 | 734 | 1202 | -38.9 |
上 海 | 14 | 26339 | 25355 | 3.9 | 413961 | 310685 | 33.2 |
江 苏 | 31 | 18570 | 20022 | -7.2 | 200826 | 228718 | -12.2 |
浙 江 | 41 | 14317 | 9909 | 44.5 | 151756 | 108529 | 39.8 |
安 徽 | 5 | 535 | 450 | 18.9 | 5334 | 4413 | 20.9 |
福 建 | 12 | 3418 | 2757 | 24.0 | 35016 | 39119 | -10.5 |
江 西 | 2 | 747 | 968 | -22.8 | 6382 | 2719 | 134.7 |
山 东 | 15 | 1819 | 7113 | -74.4 | 189293 | 118634 | 59.6 |
河 南 | 6 | 3449 | 5251 | -34.3 | 47872 | 51917 | -7.8 |
湖 北 | 10 | 1383 | 817 | 69.3 | 22578 | 13429 | 68.1 |
湖 南 | 9 | 10988 | 9015 | 21.9 | 145709 | 113537 | 28.3 |
广 东 | 45 | 37334 | 38540 | -3.1 | 368825 | 389831 | -5.4 |
广 西 | 1 | 0 | 400 | - | 1609 | 4806 | -66.5 |
海 南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
重 庆 | 2 | 4784 | 10568 | -54.7 | 40757 | 49453 | -17.6 |
四 川 | 2 | 84 | 68 | 23.7 | 1019 | 814 | 25.2 |
贵 州 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
云 南 | 3 | 575 | 504 | 14.1 | 4559 | 3772 | 20.9 |
西 藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
陕 西 | 2 | 66 | 409 | -83.9 | 2397 | 1984 | 20.8 |
甘 肃 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
青 海 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
宁 夏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
新 疆 | 3 | 184 | 180 | 2.2 | 2487 | 2073 | 20.0 |
数据|一季度国民经济开局良好
一季度国内生产总值318758亿元,按不变价格计算,同比增长5.4%,比上年四季度环比增长1.2%。分产业看,第一产业增加值11713亿元,同比增长3.5%
0评论2025-04-172726
数据|2025年3月份规模以上工业增加值增长7.7%
3月份,规模以上工业增加值同比实际增长7.7%(增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率)。从环比看,3月份,规模以上工业增加值比上月增长0.44%。1—3月份,规模以上工业增加值同比增长6.5%。
0评论2025-04-172780
数据|2025年1–3月份全国房地产市场基本情况
1—3月份,全国房地产开发投资19904亿元,同比下降9.9%(按可比口径计算,详见附注6);其中住宅投资15133亿元,下降9.0%。
0评论2025-04-171850
数据|2025年1–2月份规模以上工业增加值增长5.9%
1—2月份,规模以上工业增加值同比实际增长5.9%(增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率)。从环比看,2月份,规模以上工业增加值比上月增长0.51%。
0评论2025-03-182635
数据|2025年2月汽车工业产销情况
据中国汽车工业协会分析,今年2月春节之后,企业生产经营活动加快,新品发布和促销活动竞相开展,市场活力明显提升,2月汽车产销同比快速增长。
0评论2025-03-123040