地区 | 企业数(个) | 12月 | 1-12月累计 | ||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% | ||
颜料 | |||||||
全 国 | 277 | 132362 | 160769 | -17.7 | 1597247 | 1779319 | -10.2 |
北 京 | 3 | 1 | 72 | -98.9 | 492 | 886 | -44.4 |
天 津 | 6 | 1086 | 1357 | -20.0 | 17059 | 17634 | -3.3 |
河 北 | 14 | 21522 | 15082 | 42.7 | 161388 | 149224 | 8.2 |
山 西 | 2 | 665 | 798 | -16.6 | 8891 | 13486 | -34.1 |
内蒙古 | 2 | 0 | 0 | - | 358 | 2425 | -85.2 |
辽 宁 | 2 | 345 | 623 | -44.6 | 6362 | 6721 | -5.3 |
吉 林 | 1 | 58 | 20 | 190.0 | 489 | 678 | -27.9 |
黑龙江 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
上 海 | 8 | 3545 | 7613 | -53.4 | 70054 | 87574 | -20.0 |
江 苏 | 42 | 21197 | 26801 | -20.9 | 264051 | 280855 | -6.0 |
浙 江 | 57 | 24859 | 40532 | -38.7 | 351210 | 426348 | -17.6 |
安 徽 | 10 | 1690 | 1515 | 11.5 | 20696 | 25033 | -17.3 |
福 建 | 2 | 175 | 196 | -10.7 | 2507 | 2549 | -1.6 |
江 西 | 1 | 7 | 7 | 0.0 | 587 | 354 | 65.8 |
山 东 | 31 | 7344 | 8827 | -16.8 | 106067 | 108695 | -2.4 |
河 南 | 13 | 8048 | 7403 | 8.7 | 81437 | 69515 | 17.1 |
湖 北 | 2 | 226 | 226 | 0.0 | 2524 | 1444 | 74.7 |
湖 南 | 16 | 7504 | 8482 | -11.5 | 114872 | 111449 | 3.1 |
广 东 | 48 | 13623 | 19285 | -29.4 | 173680 | 183232 | -5.2 |
广 西 | 11 | 9022 | 9121 | -1.1 | 114793 | 141725 | -19.0 |
海 南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
重 庆 | 3 | 4538 | 5157 | -12.0 | 51287 | 61517 | -16.6 |
四 川 | 2 | 6909 | 7619 | -9.3 | 47466 | 86959 | -45.4 |
贵 州 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
云 南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
西 藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
陕 西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
甘 肃 | 1 | 0 | 33 | - | 976 | 1016 | -3.9 |
青 海 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
宁 夏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
新 疆 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
数据|2025年上半年我国造船三大指标市场份额保持全球领先
2025年1-6月,我国造船完工量2413万载重吨,同比下降3.5%;新接订单量4433万载重吨,同比下降18.2%;截至6月底,手持订单量23454万载重吨,同比增长36.7%。
0评论2025-07-211854
数据|2025年6月份工业生产者出厂价格同比下降3.6%
2025年6月份,全国工业生产者出厂价格同比下降3.6%,环比下降0.4%;工业生产者购进价格同比下降4.3%,环比下降0.7%。上半年,工业生产者出厂价格比上年同期下降2.8%,工业生产者购进价格下降2.9%。
0评论2025-07-101240

- 数据|2025年1—5月份全国房地产市场基本情况
0评论2025-07-10
数据|一季度国民经济开局良好
一季度国内生产总值318758亿元,按不变价格计算,同比增长5.4%,比上年四季度环比增长1.2%。分产业看,第一产业增加值11713亿元,同比增长3.5%
0评论2025-04-173652
数据|2025年3月份规模以上工业增加值增长7.7%
3月份,规模以上工业增加值同比实际增长7.7%(增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率)。从环比看,3月份,规模以上工业增加值比上月增长0.44%。1—3月份,规模以上工业增加值同比增长6.5%。
0评论2025-04-173735