地区 | 企业数(个) | 12月 | 1-12月累计 | ||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% | ||
油墨 | |||||||
全 国 | 186 | 38755 | 37382 | 3.7 | 433860 | 387656 | 11.9 |
北 京 | 6 | 349 | 665 | -47.5 | 7781 | 7498 | 3.8 |
天 津 | 8 | 2881 | 3778 | -23.7 | 45278 | 43547 | 4.0 |
河 北 | 2 | 69 | 35 | 95.5 | 2302 | 897 | 156.7 |
山 西 | 5 | 3286 | 3350 | -1.9 | 27668 | 27995 | -1.2 |
内蒙古 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
辽 宁 | 4 | 371 | 261 | 42.1 | 3381 | 3648 | -7.3 |
吉 林 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
黑龙江 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
上 海 | 7 | 4810 | 4956 | -2.9 | 54639 | 55697 | -1.9 |
江 苏 | 15 | 3132 | 2547 | 23.0 | 34989 | 22131 | 58.1 |
浙 江 | 21 | 7566 | 5469 | 38.3 | 73022 | 57832 | 26.3 |
安 徽 | 1 | 377 | 327 | 15.2 | 4162 | 3573 | 16.5 |
福 建 | 5 | 566 | 101 | 460.4 | 3941 | 2055 | 91.8 |
江 西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
山 东 | 5 | 354 | 125 | 183.2 | 3413 | 5685 | -40.0 |
河 南 | 10 | 1070 | 1413 | -24.3 | 18115 | 11870 | 52.6 |
湖 北 | 2 | 101 | 83 | 21.7 | 1155 | 705 | 63.8 |
湖 南 | 2 | 56 | 211 | -73.5 | 708 | 969 | -26.9 |
广 东 | 86 | 13094 | 13505 | -3.0 | 148809 | 138992 | 7.1 |
广 西 | 1 | 169 | 60 | 181.7 | 434 | 445 | -2.5 |
海 南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
重 庆 | 1 | 180 | 96 | 87.5 | 929 | 770 | 20.6 |
四 川 | 1 | 5 | 8 | -34.2 | 64 | 84 | -23.8 |
贵 州 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
云 南 | 4 | 319 | 391 | -18.4 | 3072 | 3263 | -5.9 |
西 藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
陕 西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
甘 肃 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
青 海 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
宁 夏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
新 疆 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
数据|2025年上半年我国造船三大指标市场份额保持全球领先
2025年1-6月,我国造船完工量2413万载重吨,同比下降3.5%;新接订单量4433万载重吨,同比下降18.2%;截至6月底,手持订单量23454万载重吨,同比增长36.7%。
0评论2025-07-211854
数据|2025年6月份工业生产者出厂价格同比下降3.6%
2025年6月份,全国工业生产者出厂价格同比下降3.6%,环比下降0.4%;工业生产者购进价格同比下降4.3%,环比下降0.7%。上半年,工业生产者出厂价格比上年同期下降2.8%,工业生产者购进价格下降2.9%。
0评论2025-07-101240

- 数据|2025年1—5月份全国房地产市场基本情况
0评论2025-07-10
数据|一季度国民经济开局良好
一季度国内生产总值318758亿元,按不变价格计算,同比增长5.4%,比上年四季度环比增长1.2%。分产业看,第一产业增加值11713亿元,同比增长3.5%
0评论2025-04-173652
数据|2025年3月份规模以上工业增加值增长7.7%
3月份,规模以上工业增加值同比实际增长7.7%(增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率)。从环比看,3月份,规模以上工业增加值比上月增长0.44%。1—3月份,规模以上工业增加值同比增长6.5%。
0评论2025-04-173735