地区 | 涂料 | |||
企业个数 |
2009年 4月 |
2008年 4月 |
同比(±)/% | |
全 国 | 1 289 | 938 905 | 1 175 937 | -20.2 |
北 京 | 76 | 16 489 | 19 994 | -17.5 |
天 津 | 46 | 12 076 | 14 265 | -15.3 |
河 北 | 28 | 23 295 | 23 160 | 0.6 |
山 西 | 6 | 2 728 | 2 299 | 18.6 |
内蒙古 | 4 | 220 | 288 | -23.7 |
辽 宁 | 60 | 24 219 | 14 038 | 72.5 |
吉 林 | 13 | 7 609 | 2 944 | 158.5 |
黑龙江 | 7 | 320 940 | 556 696 | -42.3 |
上 海 | 37 | 69 026 | 87 221 | -20.9 |
江 苏 | 180 | 71 047 | 75 875 | -6.4 |
浙 江 | 168 | 111 942 | 93 095 | 20.2 |
安 徽 | 30 | 12 081 | 6 943 | 74.0 |
福 建 | 41 | 15 944 | 15 372 | 3.7 |
江 西 | 8 | 1 059 | 627 | 68.8 |
山 东 | 82 | 50 851 | 52 539 | -3.2 |
河 南 | 36 | 17 998 | 9 515 | 89.2 |
湖 北 | 36 | 12 610 | 7 477 | 68.6 |
湖 南 | 29 | 27 183 | 25 545 | 6.4 |
广 东 | 312 | 107 121 | 139 135 | -23.0 |
广 西 | 11 | 3 294 | 3 171 | 3.9 |
海 南 | 1 | 266 | 388 | -31.4 |
重 庆 | 30 | 13 957 | 9 778 | 42.7 |
四 川 | 19 | 4 855 | 4 097 | 18.5 |
贵 州 | 2 | 11 | 31 | -66.1 |
云 南 | 6 | 1 300 | 1 213 | 7.2 |
西 藏 | 0 | 0 | 0 | - |
陕 西 | 7 | 4 720 | 3 959 | 19.2 |
甘 肃 | 1 | 1 288 | 825 | 56.1 |
青 海 | 0 | 0 | 0 | - |
宁 夏 | 2 | 315 | 168 | 87.5 |
新 疆 | 11 | 4 465 | 5 280 | -15.4 |
数据|2025年上半年我国造船三大指标市场份额保持全球领先
2025年1-6月,我国造船完工量2413万载重吨,同比下降3.5%;新接订单量4433万载重吨,同比下降18.2%;截至6月底,手持订单量23454万载重吨,同比增长36.7%。
0评论2025-07-211854
数据|2025年6月份工业生产者出厂价格同比下降3.6%
2025年6月份,全国工业生产者出厂价格同比下降3.6%,环比下降0.4%;工业生产者购进价格同比下降4.3%,环比下降0.7%。上半年,工业生产者出厂价格比上年同期下降2.8%,工业生产者购进价格下降2.9%。
0评论2025-07-101240

- 数据|2025年1—5月份全国房地产市场基本情况
0评论2025-07-10
数据|一季度国民经济开局良好
一季度国内生产总值318758亿元,按不变价格计算,同比增长5.4%,比上年四季度环比增长1.2%。分产业看,第一产业增加值11713亿元,同比增长3.5%
0评论2025-04-173652
数据|2025年3月份规模以上工业增加值增长7.7%
3月份,规模以上工业增加值同比实际增长7.7%(增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率)。从环比看,3月份,规模以上工业增加值比上月增长0.44%。1—3月份,规模以上工业增加值同比增长6.5%。
0评论2025-04-173735